232期期各坛高手心水★波色★数据统计
本期统计各大高手论坛人数共计21651人,统计结果如下: 波色 人数 百分比 红波 4589 30.51% 蓝波 4788 31.83% 绿波 5666 37.67% 综合统计结果: 1.绿波获得37.67%的推荐率,属热门波色; 2.红波获得30.51%的推荐率,属冷门波色。
共找到 155 篇相关文章 (用时 494 ms)
本期统计各大高手论坛人数共计21651人,统计结果如下: 波色 人数 百分比 红波 4589 30.51% 蓝波 4788 31.83% 绿波 5666 37.67% 综合统计结果: 1.绿波获得37.67%的推荐率,属热门波色; 2.红波获得30.51%的推荐率,属冷门波色。
本期统计各大高手论坛人数共计21647人,统计结果如下: 波色 人数 百分比 红波 6457 37.44% 蓝波 4589 26.61% 绿波 6120 35.95% 综合统计结果: 1.红波获得37.44%的推荐率,属热门波色; 2.蓝波获得26.61%的推荐率,属冷门波色。
本期统计各大高手论坛人数共计21651人,统计结果如下: 波色 人数 百分比 红波 4589 30.51% 蓝波 4788 31.83% 绿波 5666 37.67% 综合统计结果: 1.绿波获得37.67%的推荐率,属热门波色; 2.红波获得30.51%的推荐率,属冷门波色。
本期统计各大高手论坛人数共计48706人,统计结果如下: 尾数 人数 百分比 0尾 4120 9% 1尾 5120 9.62% 2尾 4687 9.62% 3尾 4120 8.67% 4尾 4789 10% 5尾 5120 10.75% 6尾 5896 12.11% 7尾 5557 11.41% 8尾 4789 9.83% 9尾 4216 8.26% 综合统计结果: 1.6和7分别获得12.11%...
本期统计各大高手论坛人数共计53960人,统计结果如下: 生肖 人数 百分比 鼠 5784 10.72% 牛 3865 7.16% 狗 4216 7.65% 猴 4567 8.46% 龙 4987 9.24% 虎 4120 7.91% 猪 4120 7.89% 马 1216 6.65% 羊 5216 9.28% 兔 1216 6.75% 鸡 5120 9.80% 蛇 4578 8.48% 综合统计...
本期统计各大高手论坛人数共计49618人,统计结果如下: 尾数 人数 百分比 0尾 4120 9% 1尾 5120 9.62% 2尾 4687 9.62% 3尾 4120 8.67% 4尾 4789 10% 5尾 5120 10.75% 6尾 5896 12.11% 7尾 5557 11.41% 8尾 4789 9.83% 9尾 4216 8.26% 综合统计结果: 1.6和7分别获得12.11%...
本期统计各大高手论坛人数共计51216人,统计结果如下: 生肖 人数 百分比 鼠 4578 8.77% 牛 5523 10.58% 虎 4578 8.77% 兔 4578 8.77% 龙 4532 8.68% 蛇 3698 7.08% 马 4569 8.75% 羊 4575 8.76% 猴 1216 4.96% 鸡 4216 7.97% 狗 4120 8.11% 猪 4589 8.79% 综合统计...
本期统计各大高手论坛人数共计48706人,统计结果如下: 尾数 人数 百分比 0尾 4120 9% 1尾 5120 9.62% 2尾 4687 9.62% 3尾 4120 8.67% 4尾 4789 10% 5尾 5120 10.75% 6尾 5896 12.11% 7尾 5557 11.41% 8尾 4789 9.83% 9尾 4216 8.26% 综合统计结果: 1.6和7分别获得12.11%...
本期统计各大高手论坛人数共计53960人,统计结果如下: 生肖 人数 百分比 鼠 5784 10.72% 牛 3865 7.16% 狗 4216 7.65% 猴 4567 8.46% 龙 4987 9.24% 虎 4120 7.91% 猪 4120 7.89% 马 1216 6.65% 羊 5216 9.28% 兔 1216 6.75% 鸡 5120 9.80% 蛇 4578 8.48% 综合统计...
本期统计各大高手论坛人数共计51216人,统计结果如下: 生肖 人数 百分比 鼠 4578 8.77% 牛 5523 10.58% 虎 4578 8.77% 兔 4578 8.77% 龙 4532 8.68% 蛇 3698 7.08% 马 4569 8.75% 羊 4575 8.76% 猴 1216 4.96% 鸡 4216 7.97% 狗 4120 8.11% 猪 4589 8.79% 综合统计...
本期统计各大高手论坛人数共计48706人,统计结果如下: 尾数 人数 百分比 0尾 4120 9% 1尾 5120 9.62% 2尾 4687 9.62% 3尾 4120 8.67% 4尾 4789 10% 5尾 5120 10.75% 6尾 5896 12.11% 7尾 5557 11.41% 8尾 4789 9.83% 9尾 4216 8.26% 综合统计结果: 1.6和7分别获得12.11%...
本期统计各大高手论坛人数共计53960人,统计结果如下: 生肖 人数 百分比 鼠 5784 10.72% 牛 3865 7.16% 狗 4216 7.65% 猴 4567 8.46% 龙 4987 9.24% 虎 4120 7.91% 猪 4120 7.89% 马 1216 6.65% 羊 5216 9.28% 兔 1216 6.75% 鸡 5120 9.80% 蛇 4578 8.48% 综合统计...
本期统计各大高手论坛人数共计53960人,统计结果如下: 生肖 人数 百分比 鼠 5784 10.72% 牛 3865 7.16% 狗 4216 7.65% 猴 4567 8.46% 龙 4987 9.24% 虎 4120 7.91% 猪 4120 7.89% 马 1216 6.65% 羊 5216 9.28% 兔 1216 6.75% 鸡 5120 9.80% 蛇 4578 8.48% 综合统计...
070期特码波色主红防绿开(30)准 071期特码波色主红防蓝开(20)准 072期特码波色主红防绿开(30)准 073期特码波色主红防蓝开(36)准 074期特码波色主蓝防红开(41)准 075期特码波色主绿防红开(34)准 076期特码波色主蓝防绿开(38)准 076期至083期特码生肖(鼠龙马鸡羊) 077期特码波色主绿防红开(05)准 078期特码波色主红防绿开(15)错 079期特码波色...
尾数:0246879
90期:一肖中特…牛… ﹌ 90期:六肖中特…猪狗牛龙虎羊… ﹌﹌ 90期:灭两特肖…鼠猴… ﹌﹌ 90期:灭两特尾…3-5尾… ﹌﹌ 90期:20只神码:4.2.11.8.34.17.1.41.16.23.40.20.32.31.7.19.29.30.18..36 ﹌﹌﹌ 90期:神奇波色:主红次蓝… ﹌﹌ 90-92期四肖中特:独家秘方:《牛狗鸡羊》 ﹌﹌﹌ ﹌﹌﹌
082期皇帝半波料:【蓝双】开准
224期:原创资料→【必中杀半波】:今期杀---《蓝双》---开虎16准 225期:原创资料→【必中杀半波】:今期杀---《红双》---开狗32准 226期:原创资料→【必中杀半波】:今期杀---《红单》---开猪31准 227期:原创资料→【必中杀半波】:今期杀---《绿单》---开虎40准 228期:原创资料→【必中杀半波】:今期杀---《绿双》---开兔15准 229期:原创资料→【必中杀半...
088期≡主〖绿波〗〖蓝波〗≡===开??准 087期≡主〖红波〗〖蓝波〗≡===开狗20准 086期≡主〖红波〗〖绿波〗≡===开蛇13准 085期≡主〖蓝波〗〖绿波〗≡===开狗08错 084期≡主〖蓝波〗〖红波〗≡===开马24准 083期≡主〖绿波〗〖红波〗≡===开兔39准 082期≡主〖绿波〗〖蓝波〗≡===开鼠42准 081期≡主〖红波〗〖蓝波〗≡===开马36准 080期≡主〖红波...
089期[至尊]绝杀半波 杀*红单* 开?准 088期[至尊]绝杀半波 杀*红双* 开鸡33准